Nova venda
Cliente Valor Número NFe Chave Estado Ações
WALTER ARRUDA FOLLY PECANHA 76762394191 15,00 0
WALTER ARRUDA FOLLY PECANHA 76762394191 15,00 7318 52230703853233000125550010000073181000156210
WALTER ARRUDA FOLLY PECANHA 76762394191 15,00 0
WALTER ARRUDA FOLLY PECANHA 76762394191 15,00 0
WALTER ARRUDA FOLLY PECANHA 76762394191 15,00 0
WALTER ARRUDA FOLLY PECANHA 76762394191 15,00 0
WALTER ARRUDA FOLLY PECANHA 76762394191 15,00 0
WALTER ARRUDA FOLLY PECANHA 76762394191 30,00 0
WALTER ARRUDA FOLLY PECANHA 76762394191 15,00 7317 52230603853233000125550010000073171000277261
WALTER ARRUDA FOLLY PECANHA 76762394191 15,00 7316 52230203853233000125550010000073161000280694
WALTER ARRUDA FOLLY PECANHA 76762394191 0,00 7315 52230203853233000125550010000073151000482524
WALTER ARRUDA FOLLY PECANHA 76762394191 15,00 7314 52230203853233000125550010000073141000395071
WALTER ARRUDA FOLLY PECANHA 76762394191 15,00 0

Menu lateral

Superior

Copyright © 2026. PerfilSoftware